「関東自動車 路線バス&那須高原観光周遊バス」ホテルまでのおすすめ乗り換えスケジュール例
2025/03/05
⚠️ 本スケジュールは関東自動車より暫定情報として提供されたものであり、変更される可能性があります。最新の運行情報については、事前に関東自動車の公式サイトをご確認ください。
バスの時刻表について
関東自動車株式会社 路線バス(那須塩原駅西口発)時刻表
▶ 詳しくはこちら
那須高原観光周遊バスの運行スケジュールについて
※那須高原観光周遊バスの運行スケジュールは、関東自動車株式会社の「路線バスからのお知らせ一覧」 からご確認いただけます。
最新の情報は以下のページよりご確認ください。
2025年4月より「関東自動車 路線バス(那須塩原駅発着)」と「那須高原観光周遊バス」 を利用した場合の、おすすめ乗り換えスケジュールをご案内します。
おすすめ乗り換えスケジュール(平日・土日祝日共通)
🚌 那須塩原駅 → グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ
出発地 | 交通手段/時間 | 観光・乗換地点 | 次のバス名/時間 | 到着地/時間 |
---|---|---|---|---|
那須塩原駅 | 関東自動車 那須線(下り) 10:40発 | お菓子の城 (11:05着) | 周遊バスEコース(復路)11:55発 | ホテル 12:06着 |
那須塩原駅 | 関東自動車 那須線(下り) 12:40発 | 友愛の森 (13:09着) | 周遊バスEコース(往路)14:20発 | ホテル 14:30着 |
那須塩原駅 | 関東自動車 那須線(下り) 13:40発 | お菓子の城 (14:05着) | 周遊バスEコース(復路)14:55発 | ホテル 15:06着 |
那須塩原駅 | 関東自動車 那須線(下り)14:40発 | 友愛の森 (15:09着) | 周遊バスDコース 15:35発 | ホテル 16:47着 |
那須塩原駅 | 関東自動車 那須線(下り) 15:35発 | 友愛の森 (16:04着) | 周遊バスAコース 16:25発 | ホテル 16:38着 |
🚌 グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ → 那須塩原駅
出発地 | 交通手段/時間 | 観光・乗換地点 | 次のバス名/時間 | 到着地/時間 |
---|---|---|---|---|
ホテル | 周遊バスAコース 9:03発 | 友愛の森 (10:20着) | 関東自動車 那須線(上り)10:54発 | 那須塩原駅 11:30着 |
ホテル | 周遊バスDコース 10:42発 | 友愛の森 (11:05着) | 関東自動車 那須線(上り)11:54発 | 那須塩原駅 12:30着 |
ホテル | 周遊バスEコース(復路)12:06発 | 友愛の森 (12:22着) | 関東自動車 那須線(上り)12:54発 | 那須塩原駅 13:30着 |
ホテル | 周遊バスEコース(復路)13:26発 | 友愛の森 (13:42着) | 関東自動車 那須線(上り)13:54発 | 那須塩原駅 14:30着 |
ホテル | 周遊バスDコース 16:47発 | 友愛の森 (17:10着) | 関東自動車 那須線(上り)17:14発 | 那須塩原駅 17:50着 |
バスフリーパスのご予約について
那須塩原駅発のバスフリーパスをご利用の際は、事前のご予約が必要です。
詳細・ご予約は以下のページをご確認ください。
⚠ 運行情報は変更される可能性がありますので、必ず最新の時刻表をご確認の上、ご利用ください。