前往“關東汽車路線巴士&那須高原觀光周遊巴士”飯店的推薦換乘日程例
2025/03/05
關於巴士時刻表
關東汽車株式會社路線巴士(那須鹽原站西口出發)時刻表
▶ 詳情請點擊此處
關於那須高原觀光周遊巴士的運行日程
▶ 夏季時刻表運行時間2025年4月1日星期二至2025年11月30日星期日
URL:https://www.kantobus.co.jp/common/sysfile/topics/ID00001251binary2.pdf
※在那須高原地區,黃金周和盂蘭盆節等觀光季節那須街道周邊容易發生交通堵塞,有可能發生大幅度的延遲。
另外,由於返程巴士到達延遲而無法乘坐預定電車的情況下,非常抱歉無法應對。希望您能得到您的理解和協助。
從2025年4月開始乘坐“關東汽車路線巴士(那須鹽原站出發到達)”和“那須高原觀光周遊巴士”的情況下,為您介紹推薦的換乘日程。
推薦的換乘日程(平日、週末和節假日通用)
那須鹽原站 → 那須高原美爵溫泉度假酒店
出發地 | 交通工具/時間 | 觀光、換乘地點 | 下一站巴士名/時間 | 到達地/時間 |
---|---|---|---|---|
那須鹽原站 | 關東汽車那須線(下行)10:40出發 | 點心之城(11:05到達) | 周遊巴士E路線(返程)11:55出發 | 飯店12:06到達 |
那須鹽原站 | 關東汽車那須線(下行)12:40出發 | 點心之城(13:05到達) | 周遊巴士E路線(返程)13:15出發 | 飯店13:26到達 |
那須鹽原站 | 關東汽車那須線(下行)13:40出發 | 友愛之森(14:09到達) | 周遊巴士E路線(去路)14:20出發 | 飯店14:30到達 |
那須鹽原站 | 關東汽車那須線(下行)15:35出發 | 友愛之森(16:04到達) | 周遊巴士A路線16:25出發 | 飯店16:38到達 |
那須高原美爵溫泉度假酒店 → 那須鹽原站
出發地 | 交通工具/時間 | 觀光、換乘地點 | 下一站巴士名/時間 | 到達地/時間 |
---|---|---|---|---|
飯店 | 周遊巴士D路線10:42出發 | 友愛之森(11:05到達) | 關東汽車那須線(上行)11:54出發 | 那須鹽原站12:30到達 |
飯店 | 周遊巴士E路線(去路)11:30出發 | 點心之城(11:47著) | 關東汽車那須線(上行)11:58出發 | 那須鹽原站12:30到達 |
飯店 | 周遊巴士E路線(返程)12:06出發 | 友愛之森(12:22到達) | 關東汽車那須線(上行)12:54發車 | 那須鹽原站13:30到達 |
飯店 | 周遊巴士E路線(返程)13:26出發 | 友愛之森(13:42到達) | 關東汽車那須線(上行)13:54出發 | 那須鹽原站14:30到達 |
※點心之城、友愛之森有等待時間,可以享受觀光和購物。
關於巴士免費通票的預約
使用那須鹽原站出發的巴士免費券的時候,需要事先預約。
詳情和預約請確認以下頁面。
※從飯店出發的乘客不需要預約。
⚠ 運行資訊有可能變更,請務必確認最新的時刻表後再使用。
※根據氣象狀況及道路狀況等,可能會發生延遲或停運,請事先諒解。